Schon gemerkt – ich schreibe nur noch an Spieltagen an denen der VfB gewinnt Reiner Zufall. Aber dieses Wochenende war es wieder soweit. Der VfB hat den riesigen Schritt in Richtung noch-nicht-abgestiegen gemacht und sich mit dem Sieg gegen Mainz die Chance erhalten, selbst um den Klassenerhalt spielen zu dürfen müssen. Noch läppische sechs Punkte gegen den HSV und Paderborn und die Sache ist durch.
In der Tippliste wohl auch was den Gesamtsieg betrifft. Hier dürfte sich Harald die Spitze gesichert haben. Der Kampf um Platz zwei könnte noch überraschendes Ende nehmen. Sollte „Euer Fußball-Sachverstand“ (siehe „Sieger“) nach der Herbst-Meisterschaft doch noch auf Platz drei abrutschen? Und wird Tobi in der Rückrunden-Tabelle um sein selbstgestecktes Ziel – den Titel – bangen? Nur noch 22 Punkte Vorsprung, das könnte noch einmal spannend werden, gell
| Name | HAM FRE 1:1 |
BAY FCA 0:1 |
DOR BER 2:0 |
MÖN LEV 3:0 |
HAN BRE 1:1 |
FRA HOF 3:1 |
STU MAI 2:0 |
PAD WOB 1:3 |
KÖL SCH 2:0 |
Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lisa | 1:1 10 | 2:1 0 | 2:0 10 | 1:1 0 | 2:2 5 | 1:0 5 | 3:1 7 | 0:4 5 | 0:3 0 | 42 |
| Dieter | 2:1 0 | 2:1 0 | 2:1 5 | 2:1 5 | 1:1 10 | 2:1 5 | 2:1 5 | 1:2 5 | 1:2 0 | 35 |
| harald | 2:1 0 | 2:0 0 | 2:0 10 | 1:0 5 | 3:2 0 | 3:1 10 | 2:1 5 | 1:2 5 | 0:1 0 | 35 |
| joerg | 2:2 5 | 1:1 0 | 3:0 5 | 2:0 5 | 1:2 0 | 1:1 0 | 3:2 5 | 0:2 7 | 1:0 5 | 32 |
| Fallrueckzieher | 3:0 0 | 2:0 10 | 1:1 0 | 1:1 10 | 1:2 0 | 2:1 5 | 0:2 7 | 1:1 0 | 32 | |
| Jooooonge | 1:2 0 | 2:1 0 | 2:0 10 | 2:2 0 | 1:1 10 | 1:3 0 | 3:2 5 | 0:3 5 | 1:2 0 | 30 |
| markus | 2:1 0 | 2:0 0 | 2:0 10 | 1:1 0 | 2:1 0 | 1:2 0 | 1:1 0 | 1:2 5 | 1:0 5 | 20 |
| Tobi | 2:0 0 | 2:0 0 | 2:0 10 | 1:1 0 | 2:1 0 | 2:2 0 | 2:1 5 | 0:1 5 | 1:1 0 | 20 |
