Nein, nicht in der Liga dort ist weiterhin langweilig an der Spitze. Zumindest wenn man kein Bayern-Fan ist. In der Tipp-Rangliste wird es wieder spannend. Harald hat 15 Punkte aufgeholt und liegt nur noch drei Punkte hinter markus. Tobi führt zwar die Rückrundentabelle weiter an, ließ mit seinem schlechtesten Tipp-Wochenende aber auch Federn.
Und hier noch einmal der Aufruf zu den Abstiegstipps. Bis Ende Februar können die Tipps noch korrigiert werden. Das würde ich vor allem denen empfehlen, die den Vertreter aus der schwäbischen Hauptstadt in Erwägung gezogen haben.
| Name | DOR MAI 4:2 |
BAY HAM 8:0 |
LEV WOB 4:5 |
MÖN KÖL 1:0 |
HOF STU 2:1 |
BRE FCA 3:2 |
FRA SCH 1:0 |
BER FRE 0:2 |
HAN PAD 1:2 |
Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| harald | 3:0 5 | 4:0 5 | 2:1 0 | 1:0 10 | 3:2 7 | 2:1 7 | 1:0 10 | 1:0 0 | 3:1 0 | 44 |
| Dieter | 2:1 5 | 3:1 5 | 1:2 7 | 2:1 7 | 2:1 10 | 1:1 0 | 2:1 7 | 2:1 0 | 2:1 0 | 41 |
| joerg | 2:0 7 | 4:0 5 | 0:2 5 | 3:1 5 | 1:1 0 | 2:1 7 | 2:2 0 | 1:0 0 | 1:0 0 | 29 |
| markus | 2:0 7 | 3:0 5 | 1:2 7 | 2:0 5 | 2:0 5 | 1:2 0 | 1:2 0 | 2:1 0 | 2:1 0 | 29 |
| Fallrueckzieher | 3:0 5 | 1:2 7 | 2:0 5 | 2:0 5 | 1:1 0 | 2:1 7 | 2:0 0 | 2:0 0 | 29 | |
| Tobi | 2:0 7 | 3:1 5 | 1:1 0 | 2:1 7 | 2:0 5 | 2:0 5 | 1:1 0 | 0:0 0 | 2:0 0 | 29 |
| lisa | 1:2 0 | 3:0 5 | 2:2 0 | 2:0 5 | 1:2 0 | 2:3 0 | 1:3 0 | 0:0 0 | 2:0 0 | 10 |
| Jooooonge | 1:2 0 | 0 |
