Na also, betrachtet man die Tabelle des 26. Spieltags – und zwar nur den 26. Spieltag – wäre Stuttgart Tabellenführer und Bayern Vorletzter. Ein Traum
Ansonsten hat sich in der Tippliste nicht viel getan. Jeder hat seinen Platz eisern verteidigt.
| Name | HAM BER 0:1 |
HAN DOR 2:3 |
FRE FCA 2:0 |
STU FRA 3:1 |
KÖL BRE 1:1 |
PAD HOF 0:0 |
SCH LEV 0:1 |
MAI WOB 1:1 |
BAY MÖN 0:2 |
Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dieter | 2:1 0 | 1:2 7 | 0:2 0 | 2:2 0 | 2:1 0 | 1:2 0 | 1:0 0 | 1:1 10 | 2:0 0 | 17 |
| Tobi | 2:1 0 | 1:2 7 | 0:0 0 | 1:0 5 | 2:2 5 | 0:2 0 | 1:1 0 | 0:2 0 | 3:0 0 | 17 |
| joerg | 1:1 0 | 0:1 7 | 0:2 0 | 2:1 5 | 0:2 0 | 0:3 0 | 2:1 0 | 0:3 0 | 3:0 0 | 12 |
| harald | 1:0 0 | 0:2 5 | 1:2 0 | 1:3 0 | 1:2 0 | 0:2 0 | 1:2 7 | 1:3 0 | 0:0 0 | 12 |
| lisa | 1:1 0 | 2:2 0 | 1:2 0 | 3:0 5 | 1:2 0 | 1:1 5 | 3:2 0 | 1:2 0 | 3:2 0 | 10 |
| Jooooonge | 1:1 0 | 1:1 0 | 1:2 0 | 1:2 0 | 1:1 10 | 0:2 0 | 3:2 0 | 1:4 0 | 3:1 0 | 10 |
| markus | 1:1 0 | 1:2 7 | 1:2 0 | 1:2 0 | 1:2 0 | 0:2 0 | 2:1 0 | 1:2 0 | 2:0 0 | 7 |
| Fallrueckzieher | 1:1 0 | 1:2 7 | 1:2 0 | 1:2 0 | 1:2 0 | 0:2 0 | 2:2 0 | 1:2 0 | 2:0 0 | 7 |
