sind seit dem letzten Wochenende zumindest mal die Kloten-Flyers. Die haben die Seuchen-Saison mit glücklichem Ausgang zu Ende gebracht – Abstieg verhindert. Na also, geht doch. Wenn sich jetzt die Stuttgarter daran ein Beispiel nehmen … des glabbt scho

In unserer Rangliste hat sich Harald wieder an die Spitze gesetzt. Dahinter bleibt quasi alles beim alten, nur Jooooonge hat sich durch ein wiederholtes Nicht-Tippen kontinuierlich nach unten gearbeitet.

Name LEV
STU
4:0
FCA
MAI
0:2
HOF
HAM
3:0
BER
SCH
2:2
BRE
BAY
0:4
FRA
PAD
4:0
DOR
KÖL
0:0
WOB
FRE
3:0
MÖN
HAN
2:0
Punkte
harald 3:0 5 2:1 0 2:0 5 0:1 0 1:3 5 3:1 5 3:0 0 3:1 5 2:0 10 35
joerg 1:1 0 2:0 0 3:1 5 1:2 0 1:4 5 3:0 5 3:0 0 3:0 10 3:0 5 30
markus 2:1 5 2:1 0 2:1 5 1:2 0 1:3 5 2:1 5 2:0 0 2:1 5 2:1 5 30
Fallrueckzieher 2:1 0 3:1 5 1:1 5 0:3 5 2:0 5 2:0 0 2:0 5 2:1 5 30
Dieter 2:1 5 2:1 0 2:1 5 1:2 0 1:2 5 2:1 5 2:1 0 3:1 5 2:1 5 30
lisa 1:2 0 2:0 0 1:0 5 0:2 0 2:3 5 3:0 5 2:1 0 4:2 5 3:0 5 25
Tobi 2:0 5 2:1 0 1:0 5 1:2 0 2:2 0 2:0 5 3:0 0 2:0 5 1:0 5 25

Schreibe einen Kommentar