Das war doch mal was. Spiel bestimmen, Statistiken für sich entscheiden und sich klassisch auskontern lassen. So können die Bayern gerne auch am übernächsten Spieltag agieren. Wobei ich befürchte, der VfB wird dann doch wieder Pfosten und Latte bemühen, um das Ergebniss nicht zu hoch ausfallen zu lassen. Der FCA scheint wohl die Champions-League ernsthaft anzupeilen – da könnte sich im nächsten Jahr das Sky-Abo mal so richtig lohnen. Falls also die drei Augsburger aus der Runde Interesse haben – Freundschaftswerbung bitte über mich
Ebenso schlecht wie die Bayern ist auch der ein oder andere Tipper aus der Winterpause gestartet. Tobi hat mal gleich seine Ankündigung wahr gemacht und sich an die Spitze der Rückrunden-Tabelle gesetzt. Aber in der Gesamtrangliste ist es noch ein langer Weg nach oben.
| Name | WOB BAY 4:1 |
SCH HAN 1:0 |
MAI PAD 5:0 |
FRE FRA 4:1 |
STU MÖN 0:1 |
HAM KÖL 0:2 |
LEV DOR 0:0 |
BRE BER 2:0 |
FCA HOF 3:1 |
Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobi | 1:1 0 | 2:1 7 | 2:0 5 | 0:0 0 | 1:2 7 | 1:1 0 | 1:1 5 | 2:0 10 | 3:1 10 | 44 |
| harald | 0:2 0 | 3:1 5 | 2:0 5 | 2:1 5 | 0:2 5 | 1:0 0 | 2:1 0 | 2:0 10 | 1:2 0 | 30 |
| lisa | 1:3 0 | 2:1 7 | 1:1 0 | 1:0 5 | 2:2 0 | 1:1 0 | 2:1 0 | 1:0 5 | 2:1 5 | 22 |
| Fallrueckzieher | 1:3 0 | 2:0 5 | 2:0 5 | 1:2 0 | 1:2 7 | 1:0 0 | 1:1 5 | 0:1 0 | 1:1 0 | 22 |
| joerg | 2:3 0 | 2:0 5 | 2:1 5 | 1:1 0 | 1:1 0 | 0:1 5 | 1:2 0 | 2:2 0 | 1:0 5 | 20 |
| Jooooonge | 2:2 0 | 2:2 0 | 3:0 5 | 0:2 0 | 2:2 0 | 2:3 5 | 4:2 0 | 2:2 0 | 3:1 10 | 20 |
| markus | 1:3 0 | 2:1 7 | 1:2 0 | 1:2 0 | 0:2 5 | 1:1 0 | 2:0 0 | 1:2 0 | 1:1 0 | 12 |
| Dieter | 1:2 0 | 1:2 0 | 2:2 0 | 0:1 0 | 1:1 0 | 1:0 0 | 2:0 0 | 2:1 5 | 1:2 0 | 5 |
